Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
à COMPLEXE LGC
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
COMPLEXE LGC Impasse Saint-Eloi 56390 LOCMARIA-GRAND-CHAMP
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
626
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mael BAHON | #0 |
|
|
Nolann BAHON | #0 |
|
|
Noa JEUNESSE | #0 |
|
Gabriel JOSSET LE DORZE | #0 |
|
Steeven KASIMO | #0 |
|
|
Neven MARTELET | #0 |
|
|
Baptiste ROBIC | #0 |
|
Ilan ROBIC | #0 |
| Staff | ||
|
|
Pierre COMPERE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 17:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U18M
|
10 - 50 |
PLC AURAY BASKET
PLC AURAY BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mael BAHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolann BAHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noa JEUNESSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel JOSSET LE DORZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Steeven KASIMO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Neven MARTELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baptiste ROBIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilan ROBIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Pierre COMPERE | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||